Detailed content
Specification parameter
Product packaging
Item | Test Standard | Testing Result |
Assay | 99% | Complies |
Apperence | White Powder | Complies |
Particle Size | 100% pass 80 mesh | Complies |
Oder | Characteristic | Complies |
Taste | Characteristic | Complies |
Loss on Drying | ≤5.0% | 2.20% |
Residue on Ignition | ≤0.1% | 0.05% |
Residual | ≤0.1% | Complies |
Residual Ethanol | ≤0.5% | Complies |
Heave Mentals | ≤10ppm | Complies |
Na | ≤0.1% | <0.1% |
Pb | ≤3 ppm | Complies |
Total Plate | <1000CFU/g | Complies |
Yeast & Mold | <100 CFU /g | Complies |
E. Coli | Negative | Complies |
Salmonella | Negative | Complies |
{}