Detailed content
Specification parameter
Product packaging
Items | Specification | Result |
Appearance | White fine powder | Approved |
Taste | Sweet | Approved |
Rebaudioside A,% | ≥97.0% | 97.6 |
Loss on Drying,% | ≤5.0 | 0.2 |
Total Ash,% | ≤1.0 | 0.05 |
pH, 1% water | 4.5 to 7.0 | 5.8 |
Arsenic,ppm | ≤1.0 | Not detected |
Cadmium,ppm | ≤1.0 | Not detected |
Lead, ppm | ≤0.5 | Not detected |
Mercury(Hg),ppm | ≤.01 | Not detected |
Residual Solvents,ppm | Methanol≤200 Ethanol≤3,000 | <50 945 |
Total Aerobic Bacteria, cfu/g | ≤103 | <10 |
Molds & Yeasts, cfu/g | ≤102 | <10 |
Escherichia coli | Negative/g | Negtive |
Salmonella | Negative/25g | Negtive |
{}