Detailed content
Specification parameter
Product packaging
Testing Item | Standard |
Phosphorus(P)/% | ≥21 |
Citric acid soluble phosphorus/% | ≥18 |
water soluble phosphorus/% | ≥10 |
Calcium(Ca)/% | ≥14 |
Fluorine(F)/% | ≤0.18 |
Arsenic(As)/% | ≤0.0020 |
PH | 3~5 |
Heavy Metal (Pb)/% | ≤0.0030 |
Chromium(Cr)% | ≤0.0030 |
Cadmium(Cd)/% | ≤0.0010 |
Size(powder pass 0.5mm test sieve)/% | ≥95 |
Size(granule pass 2mm test sieve)/% | ≥90 |
{}